<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amyr Klink &#187; Jornal</title>
	<atom:link href="https://www.amyrklink.com.br/category/jornal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.amyrklink.com.br</link>
	<description>Navegador</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 13:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>O céu e o mar por testemunhas</title>
		<link>https://www.amyrklink.com.br/o-ceu-e-o-mar-por-testemunhas-2/</link>
		<comments>https://www.amyrklink.com.br/o-ceu-e-o-mar-por-testemunhas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 21:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pretel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyrklink.com.br/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[O Povo, de Fortaleza, dedicou uma página do caderno DOM. , publicado aos domingos, com chamada de capa. A reportagem destaca o roteiro da travessia, a entrevista concedida por Amyr em São Paulo. Fonte: Jornal O Povo. Veja o arquivo pdf.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Povo, de Fortaleza, dedicou uma página do caderno DOM. , publicado aos domingos, com chamada de capa. A reportagem destaca o roteiro da travessia, a entrevista concedida por Amyr em São Paulo.</p>
<p>Fonte: Jornal O Povo.</p>
<p><a href="http://www.amyrklink.com.br/wp-content/uploads/2014/10/O-Povo-de-Fortaleza.pdf" target="_blank">Veja o arquivo pdf.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.amyrklink.com.br/o-ceu-e-o-mar-por-testemunhas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra &#8220;Linha D&#8217;Água&#8221; traz fotos das viagens de Amyr Klink</title>
		<link>https://www.amyrklink.com.br/mostra-linha-dagua-traz-fotos-das-viagens-de-amyr-klink/</link>
		<comments>https://www.amyrklink.com.br/mostra-linha-dagua-traz-fotos-das-viagens-de-amyr-klink/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 19:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pretel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyrklink.com.br/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: DCI SP. Veja o arquivo em pdf.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: DCI SP. </p>
<p><a href="http://www.amyrklink.com.br/wp-content/uploads/2014/10/DCI-SP-impresso-27-a-29-de-setembro.pdf" target="_blank">Veja o arquivo em pdf.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.amyrklink.com.br/mostra-linha-dagua-traz-fotos-das-viagens-de-amyr-klink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição &#8220;Linha D&#8217;Agua&#8221;</title>
		<link>https://www.amyrklink.com.br/exposicao-linha-dagua-2/</link>
		<comments>https://www.amyrklink.com.br/exposicao-linha-dagua-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 19:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pretel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyrklink.com.br/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de São Paulo (Guia Divirta-se) publicou nota sobre a exposição &#8220;Linha D&#8217;Agua&#8221; no Conjunto Nacional Fonte: O Estado de São Paulo. Veja o arquivo pdf.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Estado de São Paulo (Guia Divirta-se) publicou nota sobre a exposição &#8220;Linha D&#8217;Agua&#8221; no Conjunto Nacional</p>
<p>Fonte: O Estado de São Paulo.</p>
<p><a href="http://www.amyrklink.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Divirta-se-26.09.2014.pdf" target="_blank">Veja o arquivo pdf.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.amyrklink.com.br/exposicao-linha-dagua-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre o céu e a água</title>
		<link>https://www.amyrklink.com.br/entre-o-ceu-e-a-agua/</link>
		<comments>https://www.amyrklink.com.br/entre-o-ceu-e-a-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 20:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pretel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyrklink.com.br/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Amyr Klink conluía, há 30 anos, a travessia do atlântico sul a remo. Ele e o barco I.A.T. saíram do sudoeste da Namíbia e chegaram à Praia da Espera, em Itacimirim (BA). Feito inédito lhe rendeu fama e um best-seller Fonte: Correio Braziliense. Clique aqui para ver o arquivo pdf.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Amyr Klink conluía, há 30 anos, a travessia do atlântico sul a remo. Ele e o barco I.A.T. saíram do sudoeste da Namíbia e chegaram à Praia da Espera, em Itacimirim (BA). Feito inédito lhe rendeu fama e um best-seller</p>
<p>Fonte: Correio Braziliense. </p>
<p><a href="http://www.amyrklink.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Correio-Braziliense-24.09.2014.pdf">Clique aqui</a> para ver o arquivo pdf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.amyrklink.com.br/entre-o-ceu-e-a-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota sobre exposição “Linha d’água”</title>
		<link>https://www.amyrklink.com.br/nota-sobre-exposicao-linha-dagua/</link>
		<comments>https://www.amyrklink.com.br/nota-sobre-exposicao-linha-dagua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 21:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pretel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyrklink.com.br/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Folha de S. Paulo (Guia Folha &#8211; Passeios) publicou nota sobre exposição “Linha d’água” no conjunto Nacional. Fonte: Folha de São Paulo. Veja o arquivo pdf.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Folha de S. Paulo (Guia Folha &#8211; Passeios) publicou nota sobre exposição “Linha d’água” no conjunto Nacional.</p>
<p>Fonte: Folha de São Paulo.</p>
<p><a href="http://www.amyrklink.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Guia-Folha-19.09.2014.pdf" target="_blank">Veja o arquivo pdf.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.amyrklink.com.br/nota-sobre-exposicao-linha-dagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegar pelas estrelas não é mais preciso</title>
		<link>https://www.amyrklink.com.br/navegar-pelas-estrelas-nao-e-mais-preciso/</link>
		<comments>https://www.amyrklink.com.br/navegar-pelas-estrelas-nao-e-mais-preciso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 18:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pretel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyrklink.com.br/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Brasil Econômico. Veja o arquivo em pdf.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: Brasil Econômico. </p>
<p><a href="http://www.amyrklink.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Brasil-Econômico-19.09.pdf" target="_blank">Veja o arquivo em pdf. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.amyrklink.com.br/navegar-pelas-estrelas-nao-e-mais-preciso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição “Linha d’água”</title>
		<link>https://www.amyrklink.com.br/exposicao-linha-dagua/</link>
		<comments>https://www.amyrklink.com.br/exposicao-linha-dagua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 00:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pretel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyrklink.com.br/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de S. Paulo (Guia Divirta-se) publicou nota sobre exposição “Linha d’água”  no conjunto Nacional;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amyrklink.com.br/wp-content/uploads/2014/09/Divirta-se-Estadão-12-09-2014.pdf" target="_blank">Clique aqui</a> para fazer o download do pdf</p>
<p>Fonte: O Estado de São Paulo (Guia Divirta-se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.amyrklink.com.br/exposicao-linha-dagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição &#8220;Linha D&#8217;Agua&#8221;</title>
		<link>https://www.amyrklink.com.br/exposicao-linha-dagua-3/</link>
		<comments>https://www.amyrklink.com.br/exposicao-linha-dagua-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 19:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pretel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyrklink.com.br/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de São Paulo (Guia Divirta-se) publicou nota sobre a exposição &#8220;Linha D&#8217;Agua&#8221; no Conjunto Nacional Fonte: O Estado de São Paulo. Veja o Arquivo pdf.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Estado de São Paulo (Guia Divirta-se) publicou nota sobre a exposição &#8220;Linha D&#8217;Agua&#8221; no Conjunto Nacional</p>
<p>Fonte: O Estado de São Paulo.</p>
<p><a href="http://www.amyrklink.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Divirta-se-Estadão-12-09-2014.pdf" target="_blank">Veja o Arquivo pdf.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.amyrklink.com.br/exposicao-linha-dagua-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amyr Klink inaugura mostra</title>
		<link>https://www.amyrklink.com.br/amyr-klink-inaugura-mostra/</link>
		<comments>https://www.amyrklink.com.br/amyr-klink-inaugura-mostra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 23:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pretel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyrklink.com.br/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Amyr Klink inaugura mostra sobre suas expedições pelo mar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Leia mais <a href="http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/184530-monica-bergamo.shtml" target="_blank">clicando aqui</a></p>
<p><a href="http://www.amyrklink.com.br/wp-content/uploads/2014/09/Folha-de-S-Paulo-Monica-Bergamo-Curto-Circuito-08-09-2014-2.pdf" target="_blank">Clique aqui</a> para fazer o download do pdf</p>
<p>Fonte: Folha de São Paulo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.amyrklink.com.br/amyr-klink-inaugura-mostra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amyr Klink inaugura mostra sobre suas expedições</title>
		<link>https://www.amyrklink.com.br/amyr-klink-inaugura-mostra-sobre-suas-expedicoes/</link>
		<comments>https://www.amyrklink.com.br/amyr-klink-inaugura-mostra-sobre-suas-expedicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 20:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pretel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amyrklink.com.br/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Folha de São Paulo (Coluna da Mônica Bergamo) publicou nota no &#8220;Curto-Circuito&#8221; sobre a inauguração da exposição. Fonte: Folha de São Paulo. Veja o arquivo pdf.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Folha de São Paulo (Coluna da Mônica Bergamo) publicou nota no &#8220;Curto-Circuito&#8221; sobre a inauguração da exposição.</p>
<p>Fonte: Folha de São Paulo.</p>
<p><a href="http://www.amyrklink.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Folha-de-S-Paulo-Monica-Bergamo-Curto-Circuito-08-09-2014-2.pdf" target="_blank">Veja o arquivo pdf.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.amyrklink.com.br/amyr-klink-inaugura-mostra-sobre-suas-expedicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
